Timberland Map
2,064,660 Acres Under Management 2
Location | Acres |
---|---|
Alabama | 87,074 |
Arkansas | 218,821 |
Florida | 162,587 |
Georgia | 95,597 |
Louisiana | 112,877 |
Mississippi | 183,245 |
New York | 10,712 |
North Carolina | 81,386 |
Oregon | 116,189 |
Pennsylvania | 139,333 |
South Carolina | 147,126 |
Texas | 340,320 |
Vermont | 4,226 |
Virginia | 51,553 |
Washington | 73,394 |
Wisconsin | 32,748 |
Brazil | 134,548 |
Chile | 72,924 |
Total Acres Under Management | 2,064,6602 |
1 The areas highlighted represent countries in which FIA’s existing clients own timberland.
2 As of March 31, 2023